型 號 | NMRTO-50 | NMRTO-100 | NMRTO-150 | NMRTO-200 | NMRTO-250 | NMRTO-300 | NMRTO-400 | ||||||
額定凈化流量(Nm3/h ) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | ||||||
處理對象 | 三苯、醇、醚、醛、酚、酮、酯等VOC | ||||||||||||
廢氣濃度mg/Nm3 | 100 ~4500mg/m3 | ||||||||||||
凈化率(% ) | ≥95 | ||||||||||||
蓄熱效率(% ) | 最高可達95 | ||||||||||||
運行溫度(℃ ) | ≥760 | ||||||||||||
燃燒器供熱能力 (×104kcal/h ) |
15 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | |||||||
燃料 耗量 |
啟動時 | 燃燒器維最大輸出 | |||||||||||
正常運行 | 根據廢氣濃度確定,當濃度1,500mg/Nm3 以上時,燃燒器維持小火即可 | ||||||||||||
風壓損失(Pa ) | ≤3000 |
咨詢:蓄熱式熱力焚燒爐 RTO
* 為必填項