產品型號 | NMCO -100 | NMCO -300 | NMCO -500 | NMCO -800 | NMCO -1200 | NMCO -1500 | NMCO -2000 | |
處理廢氣量m3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
處理廢氣類型 | 苯類、酮類、醇類、醛類、酯類、醚類、烷烴等有機混合氣體 | |||||||
廢氣濃度范圍 | 500~6000 mg/m3(混合廢氣1/4)爆炸下限 | |||||||
凈化效率 | 95~97% | |||||||
預熱功率 Kw | 電(天然氣)加熱功率 | |||||||
42 | 72 | 96 | 159 | 240 | 273 | 336 | ||
運行功率Kw | 0~100%間隙補償(根據廢氣濃度自行調整) | |||||||
風機功率Kw | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | |
外 形 尺 寸 |
長mm | 1150 | 1560 | 1560 | 1800 | 1980 | 2450 | 3400 |
寬mm | 1050 | 1370 | 1540 | 2000 | 2240 | 2680 | 3120 | |
高mm | 2100 | 2250 | 2300 | 2420 | 2510 | 2580 | 2620 |
咨詢:催化燃燒裝置CO
* 為必填項