產品型號 | NM-20 | NM-50 | NM-100 | NM-200 | NM-300 | NM-400 | NM-500 | NM-800 | NM-1200 | NM-2000 | ||||||
處理廢氣量(m3/h) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | ||||||
廢氣濃度范圍 | 200~10000mg/m3(混合廢氣1/4)爆炸下限 | |||||||||||||||
處理廢氣類型 | 苯、酮、醇、醛、醚、酚、烷類等有機混合氣體 | |||||||||||||||
預熱溫度 | 200~300℃ | |||||||||||||||
凈化效率 | ≥97~100% | |||||||||||||||
啟動總功率(KW) | 18 | 24 | 30 | 57 | 72 | 84 | 96 | 159 | 240 | 336 | ||||||
風量(m3/h) | 600 | 2706 | 3585 | 5737 | 6984 | 6454 | 7857 | 12000 | 18000 | 25000 | ||||||
全壓(mmH2O) | 170 | 171 | 176 | 182 | 188 | 230 | 238 | 200 | 230 | 230 | ||||||
功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||
設備外形尺寸 | 主機設備 | 長mm | 610 | 670 | 730 | 1100 | 1160 | 1240 | 1360 | 1980 | 3400 | 3030 | ||||
寬mm | 900 | 1120 | 1160 | 1160 | 1410 | 1410 | 1410 | 1980 | 3120 | 1900 | ||||||
高mm | 1840 | 1840 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2580 | 2380 | 2870 |
咨詢:蓄熱式催化燃燒裝置RCO
* 為必填項